¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
HOME > ±³À°°úÁ¤¤Ô > ±³À°°úÁ¤ ÆíÁ¦Ç¥
±¸ºÐ | 1Çгâ(2024Çг⵵ ÀÔÇлý) | 2Çгâ(2023Çг⵵ ÀÔÇлý) | 3Çгâ(2022Çг⵵ ÀÔÇлý) | |||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
±³°ú ½Ã¼ö |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ±³°ú ½Ã¼ö |
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
±³°ú ½Ã¼ö |
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
|||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
»çȸ | »çȸ | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||||
¿ª»ç | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
µµ´ö | 34 | 17 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||
¼öÇÐ | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||||
°úÇÐ /±â¼ú·°¡Á¤/Á¤º¸ |
°úÇÐ | 51 | 17 | 68 | 68 | 51 | 51 | 68 | (17) | 68 | ||
±â¼ú·°¡Á¤ | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
Á¤º¸ | 34 | 34 | ||||||||||
üÀ° | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||
¹Ì¼ú | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||
¿µ¾î | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | (17) | |||
¼±Åà | Çѹ® | 34 | 34 | 34 | ||||||||
Áø·Î¿Í Á÷¾÷ | 34 | 34 | ||||||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||
±³°ú(±º) ¼Ò°è | 374 | 136 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | (17) | 510 | (17) | ||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
ÀÚÀ² È°µ¿ | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
µ¿¾Æ¸® È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | |||
ºÀ»ç È°µ¿ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
Áø·Î È°µ¿ | 3 | 17 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | (17) | 51 | (17) | ||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | ||||||||||||
ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 102 | |||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 17 | |||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 34 | |||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 17 | |||||||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | (17) | (17) | ||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | ||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | ||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | (17) | (17) | ||||||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | 170 | |||||||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 391 | 170 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | (34) | 561 | (34) | ||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | (0) | 17 | (0) | ||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
üÀ°, ¿¹¼ú, ±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | (0) | 68 | (0) |
±¸ºÐ | ±âÁØ ½Ã¼ö |
À̼ö ½Ã¼ö |
¼¼ºÎ À̼ö ½Ã¼ö |
¼ø¼ö ±³°ú À̼ö ½Ã¼ö |
1Çгâ(2024) | 2Çгâ(2025) | 3Çгâ(2026) | |||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||||
½Ã¼ö | ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | |||||||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 442 | 408 | 408 | 391 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
»çȸ | »çȸ | 510 | 476 | 170 | 170 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||||
¿ª»ç | 136 | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
µµ´ö | 170 | 153 | 34 | 17 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||
¼öÇÐ | 374 | 374 | 374 | 357 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
°úÇÐ /±â¼ú·°¡Á¤/Á¤º¸ |
°úÇÐ | 680 | 714 | 374 | 357 | 51 | 17 | 68 | 68 | 51 | 51 | 68 | 68 | |
±â¼ú·°¡Á¤ | 272 | 255 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
Á¤º¸ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
üÀ° | 272 | 306 | 306 | 289 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 272 | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||
¹Ì¼ú | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||
¿µ¾î | 340 | 340 | 340 | 323 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | ||
¼±Åà | Çѹ® | 170 | 136 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | ||||||
Áø·Î¿Í Á÷¾÷ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
±³°ú(±º) ¼Ò°è | 3,060 | 3060 | 3060 | 2890 | 374 | 136 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | 306 | 69 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
ºÀ»çÈ°µ¿ | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Áø·ÎÈ°µ¿ | 52 | 3 | 17 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
68 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 306 | 306 | 306 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | ||||||||||||||
ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 221 | 136 | 136 | 102 | ||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 51 | 51 | 34 | |||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÁßÁ¡ ¿¬°è ÇüÀÚ À¯ÇÐ ±âÈ° µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 68 | 68 | ||||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 68 | 68 | ||||||||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | 221 | 221 | 221 | 170 | ||||||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 3,366 | 3,366 | 3,366 | 391 | 170 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 136 | 102 | 102 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
üÀ°, ¿¹¼ú, ±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
±¸ºÐ | ±âÁØ ½Ã¼ö |
À̼ö ½Ã¼ö |
¼¼ºÎ À̼ö ½Ã¼ö |
¼ø¼ö ±³°ú À̼ö ½Ã¼ö |
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | |||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||||||
½Ã¼ö | ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | ½Ã¼ö | |||||||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 442 | 408 | 408 | 374 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
»çȸ | »çȸ | 510 | 476 | 170 | 170 | 34 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||
¿ª»ç | 136 | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
µµ´ö | 170 | 153 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||
¼öÇÐ | 374 | 374 | 374 | 340 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||
°úÇÐ /±â¼ú·°¡Á¤/Á¤º¸ |
°úÇÐ | 680 | 714 | 374 | 340 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 51 | 51 | 68 | 68 | |
±â¼ú·°¡Á¤ | 272 | 272 | 34 | 34 | 34 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
Á¤º¸ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
üÀ° | 272 | 306 | 306 | 306 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 272 | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||
¹Ì¼ú | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||
¿µ¾î | 340 | 340 | 340 | 323 | 51 | 51 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
¼±Åà | Çѹ® | 170 | 136 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
Áø·Î¿Í Á÷¾÷ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
±³°ú(±º) ¼Ò°è | 3,060 | 3060 | 3060 | 2890 | 425 | 85 | 510 | 425 | 85 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | 306 | 69 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
ºÀ»çÈ°µ¿ | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Áø·ÎÈ°µ¿ | 52 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
68 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 306 | 306 | 306 | 17 | 34 | 51 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 221 | 136 | 136 | 68 | 68 | |||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 51 | 51 | 17 | 34 | ||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÁßÁ¡ ¿¬°è ÇüÀÚ À¯ÇÐ ±âÈ° µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 68 | 68 | ||||||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 68 | 68 | ||||||||||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | 221 | 221 | 221 | 119 | 102 | |||||||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 3,366 | 3,366 | 3,366 | 442 | 119 | 561 | 459 | 102 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 136 | 102 | 102 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
üÀ°, ¿¹¼ú, ±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
±¸ºÐ | ±âÁØ ½Ã¼ö |
À̼ö ½Ã¼ö |
¼¼ºÎ À̼ö ½Ã¼ö |
¼ø¼ö ±³°ú À̼ö ½Ã¼ö |
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | |||||||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||||||||||
½Ã¼ö | ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
°è | ½Ã¼ö | ¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
½Ã¼ö | ¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
½Ã¼ö | ¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
½Ã¼ö | ¿¬°è ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
|||||||
±³ °ú (±º) |
±¹¾î | 442 | 408 | 408 | 374 | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
»çȸ | »çȸ | 510 | 476 | 170 | 153 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 | ||||||||
¿ª»ç | 136 | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
µµ´ö | 170 | 136 | 34 | 17 | 51 | 34 | 17 | 51 | 34 | 34 | ||||||||||
¼öÇÐ | 374 | 374 | 374 | 357 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | (17) | 51 | 51 | ||||||
°úÇÐ /±â¼ú·°¡Á¤/Á¤º¸ |
°úÇÐ | 680 | 714 | 374 | 357 | 68 | 68 | 51 | 17 | 68 | 51 | 51 | 68 | (17) | 68 | |||||
±â¼ú·°¡Á¤ | 272 | 272 | 34 | 34 | 34 | 34 | 51 | (17) | 51 | 51 | 51 | |||||||||
Á¤º¸ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
üÀ° | 272 | 306 | 306 | 306 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 272 | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||||
¹Ì¼ú | 136 | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||
¿µ¾î | 340 | 340 | 340 | 323 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | (17) | ||||||
¼±Åà | Çѹ® | 170 | 136 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
Áø·Î¿Í Á÷¾÷ | 68 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
Çб³ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
±³°ú(±º) ¼Ò°è | 3,060 | 3060 | 3060 | 2890 | 425 | 85 | 510 | 425 | 85 | 510 | 510 | (17) | 510 | (17) | 510 | (17) | 510 | (17) | ||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | 306 | 69 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | 17 | (17) | 17 | (17) | |||||||
ºÀ»çÈ°µ¿ | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Áø·ÎÈ°µ¿ | 52 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷ Ŭ·´È°µ¿ |
68 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ¼Ò°è | 306 | 306 | 306 | 17 | 34 | 51 | 34 | 17 | 51 | 51 | (17) | 51 | (17) | 51 | (17) | 51 | (17) | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿(¼øÁõ) | ||||||||||||||||||||
ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÀÚÀ¯ Çбâ È°µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 221 | 136 | 136 | 68 | 68 | |||||||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 51 | 51 | 17 | 34 | ||||||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
¿¬°è ÀÚÀ¯ Çгâ Á¦ |
ÁßÁ¡ ¿¬°è ÇüÀÚ À¯ÇÐ ±âÈ° µ¿ |
ÁÖÁ¦¼±ÅÃÈ°µ¿ | 68 | 68 | (17) | (17) | (17) | (17) | ||||||||||||
Áø·ÎŽ»öÈ°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
¿¹¼úüÀ°È°µ¿ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 68 | 68 | (17) | (17) | (17) | (17) | ||||||||||||||
ÀÚÀ¯Çбâ È°µ¿ ¼Ò°è | 221 | 221 | 221 | 119 | 102 | |||||||||||||||
¼ö¾÷½Ã¼ö ÃÑ°è | 3,366 | 3,366 | 3,366 | 442 | 119 | 561 | 459 | 102 | 561 | 561 | (34) | 561 | (34) | 561 | (34) | 561 | (34) | |||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´È°µ¿ ¼Ò°è | 136 | 102 | 102 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | (0) | 17 | (0) | 17 | (0) | 17 | (0) | |||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
üÀ°, ¿¹¼ú, ±³¾ç°ú¸ñ ¼ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Çб⺰ üÀ°+½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ½Ã¼ö ÇÕ°è | 51 | 17 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | (0) | 68 | (0) | 68 | (0) | 68 | (0) |